기준일  
빨리찾기 1-week 2-week 1-month
 
모선항차  
선사
노선명
출항 :
접안 :
예정 :
모선 항차 CCT ETB/ATB ETD/ATD 작업량 선석 노선명
항차 모선명 선사 입항 출항 양하 적하 이적
DPYT-007 PEGASUS YOTTA DYS 1810W 1810W 2018-05-08 16:00 2018-05-09 04:00 2018-05-09 12:00 151 160 0 A(A) NCK
CMHK-039 CONMAR HAWK COH 077E 078W 2018-05-09 01:00 2018-05-09 13:20 2018-05-09 18:30 104 100 0 C(C) CIY
BEHT-004 BEHTA HAD HDM1162N HDM1162S 2018-05-09 22:30 2018-05-10 10:40 2018-05-11 06:30 537 370 0 B(B) HDM
CMHK-040 CONMAR HAWK COH 079E 080W 2018-05-11 01:30 2018-05-11 13:20 2018-05-11 21:30 108 174 0 C(C) CIY
LDTR-005 LEDATRADER SKR 033N 034S 2018-05-11 01:30 2018-05-11 13:30 2018-05-12 04:00 646 297 0 A(A) ANX
HLOU-001 LOUISE HMM   019S 2018-05-11 06:00 2018-05-11 18:00 2018-05-12 06:00 0 627 0 C(C) KI2
DFEG-005 FAR EAST GRACE TJM 2336E 2336W 2018-05-11 10:30 2018-05-11 22:20 2018-05-12 23:50 304 247 1 C(C) IXS
CSYO-019 CSCL YOKOHAMA SIF 8137E 8137W 2018-05-11 21:30 2018-05-12 09:15 2018-05-13 02:00 533 435 0 A(A) DSI
MMEE-007 MS EAGLE MCC 1812 1813 2018-05-12 01:00 2018-05-12 12:40 2018-05-13 03:30 710 294 0 B(B) PH8
SKHK-010 SINOKOR HONGKONG SKR 0171E 0172W 2018-05-12 00:00 2018-05-13 18:10 2018-05-14 06:30 344 204 0 C(C) IHP
Page[1/2] Total:15
1 l 2